ỨNG DỤNG:
-86℃ ULT Freezer được thiết kế đặc biệt để lưu trữ lâu dài các sản phẩm sinh học khác nhau, chẳng hạn như vi khuẩn, vi-rút, hồng cầu, bạch cầu, cutis. Nó có thể được lắp đặt tại các tổ chức bao gồm ngân hàng máu, bệnh viện, dịch vụ phòng chống dịch bệnh, viện nghiên cứu và phòng thí nghiệm cho các nhà máy điện tử và hóa chất, viện kỹ thuật sinh học và các công ty đánh bắt cá biển.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM:
Model | DW-86L280 | DW-86L360 | DW-86L480 | DW-86L590 | DW-86L730 | |
Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ | Đứng | Đứng | Đứng | Đứng | Đứng |
Climate Class | N | N | N | N | N | |
Kiểu làm lạnh | Trực tiếp | Trực tiếp | Trực tiếp | Trực tiếp | Trực tiếp | |
Kiểu rã đông | Thủ công | Thủ công | Thủ công | Thủ công | Thủ công | |
Chất làm lạnh | Hydrocarbon, Mixing | Hydrocarbon, Mixing | Hydrocarbon, Mixing | Hydrocarbon, Mixing | Hydrocarbon, Mixing | |
Hiệu năng | Hiệu năng làm lạnh(℃) | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
Dải nhiệt độ(℃) | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | |
Chất liệu | Ngoại thất | Thép mạ kẽm sơn tĩnh điện | ||||
Nội thất | Thép mạ kẽm sơn tĩnh điện | |||||
Cách nhiệt | PUF+VIP | |||||
Kích thước | Dung tích(L) | 280L | 360L | 480L | 590L | 730L |
Kích thước buồng(W*D*H) | 460x470x1310mm | 460x600x1310mm | 600x600x1310mm | 740x600x1310mm | 740x730x1310mm | |
Kích thước ngoài(W*D*H) | 715x725X1980mm | 715x855X1980mm | 855x855x1980mm | 995x855X1980mm | 995x985X1980mm | |
Kích thước đóng gói(W*D*H) | 735×760×2190mm | 735×890×2190mm | 875x890x2190mm | 1015×890×2190mm | 1015×1020×2190mm | |
Độ dày lớp bọt cách nhiệt | 90mm | |||||
Độ dày cánh cửa | 90mm | |||||
Sức chứa của hộp 2 inch | 180 | 240 | 320 | 400 | 500 | |
Cửa phụ bên trong | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Nguồn điện vận hành (V/Hz) | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |
Tính năng điều khiển | Hiển thị | Màn hiển thị điện tử cỡ lớn & phím điều khiển | ||||
Nhiệt độ cao/thấp | Có | Có | Có | Có | Có | |
Ngưng tụ nóng | Có | Có | Có | Có | Có | |
Lỗi nguồn | Có | Có | Có | Có | Có | |
Lỗi cảm biến | Có | Có | Có | Có | Có | |
Pin thấp | Có | Có | Có | Có | Có | |
Nhiệt độ môi trường cao | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chế độ cảnh báo | Báo động bằng âm thanh và đèn tín hiệu, thiết bị đầu cuối báo động từ xa | |||||
Phụ kiện | Bánh xe | Có | Có | Có | Có | Có |
Lỗ luồn cảm biến | Có | Có | Có | Có | Có | |
Giá kệ (thép không gỉ) | —— | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Biểu đồ ghi nhiệt độ | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
Khóa cửa | Có | Có | Có | Có | Có | |
Tay nắm cửa | Có | Có | Có | Có | Có | |
Lỗ cân bằng áp suất | Có | Có | Có | Có | Có | |
Giá & Hộp | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.