ỨNG DỤNG:
-86℃ ULT Freezer được thiết kế đặc biệt để lưu trữ lâu dài các sản phẩm sinh học khác nhau, chẳng hạn như vi khuẩn, vi-rút, hồng cầu, bạch cầu, cutis. Nó có thể được lắp đặt tại các tổ chức bao gồm ngân hàng máu, bệnh viện, dịch vụ phòng chống dịch bệnh, viện nghiên cứu và phòng thí nghiệm cho các nhà máy điện tử và hóa chất, viện kỹ thuật sinh học và các công ty đánh bắt cá biển.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM:
Model | DW-86W128 | |
Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ | Ngang |
Climate Class | N | |
Kiểu làm lạnh | Trực tiếp | |
Kiểu rã đông | Thủ công | |
Chất làm lạnh | HC mixed | |
Hiệu năng | Hiệu năng làm lạnh(℃) | -80 |
Dải nhiệt độ(℃) | -40~-86 | |
Công suất (W) | 480 | |
Tiêu hao điện năng (KW.H/24H) | 6.8 | |
Kích thước | Dung tích (L) | 128 |
Kích thước buồng (W*D*H) | 630×440×470 (mm) | |
Kích thước ngoài (W*D*H) | 850×740×1025(mm) | |
Kích thước đóng gói (W*D*H) | 930×780×1160 (mm) | |
Container load (20’/40′) | 36/72 | |
Độ dày lớp bọt cách nhiệt | 90mm | |
Độ dày cánh cửa | 90mm | |
Sức chứa hộp 2 inch | 96 | |
Nguồn điện vận hành (V/Hz) | 220V/50Hz | |
Tính năng điều khiển | Nhiệt độ cao/thấp | Có |
Ngưng tụ nóng | Có | |
Lỗi nguồn | Có | |
Lỗi cảm biến | Có | |
Pin thấp | Có | |
Nhiệt độ môi trường cao | Có | |
Chế độ cảnh báo | Báo động bằng âm thanh và đèn tín hiệu, thiết bị đầu cuối báo động từ xa | |
Phụ kiện | Bánh xe | Có |
Lỗ luồn cảm biến | Có | |
Giá kệ (thép không gỉ) | —— | |
Biểu đồ ghi nhiệt độ | Tùy chọn | |
Khóa cửa | Có | |
Tay nắm cửa | Có | |
Lỗ cân bằng áp suất | Có | |
Giá & Hộp | Tùy chọn |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.