ỨNG DỤNG:
Tủ đông đứng nhiệt độ thấp -25℃ chủ yếu để đáp ứng nhu cầu bảo quản lạnh trong điều kiện bình thường của nghiên cứu khoa học y tế và công nghiệp. Nó có công suất lớn, tiết kiệm không gian và kiểm soát nhiệt độ chính xác, ổn định nhiệt độ, làm mát nhanh, chủ yếu được sử dụng trong việc tiếp cận mẫu thường xuyên, công suất mẫu lớn, người dùng không gian phòng thí nghiệm tương đối nhỏ.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM:
Model | DW-25L60 | DW-25L110 | DW-25L260 | DW-25L390 | DW-25L598 | |
Dữ liệu kỹ thuật | Kiểu tủ | Đứng-để bàn | Đứng-để dưới quầy | Đứng | Đứng | Đứng |
Climate Class | N | N | N | N | N | |
Kiểu làm lạnh | Trực tiếp | |||||
Kiểu rã đông | Thủ công | |||||
Chất làm lạnh | HC, R600a | HC, R290 | HC, R290 | |||
Hiệu năng | Hiệu năng làm lạnh(℃) | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Dải nhiệt độ(℃) | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | |
Điều khiển | Bộ điều khiển | Vi xử lý | ||||
Hiển thị | LED | |||||
Chất liệu | Bên trong | Nhôm sơn tĩnh điện (trắng) | ||||
Bên ngoài | PCM(white) | |||||
Điện | Nguồn(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Công suất(W) | 105 | 144 | 145 | 180 | 185 | |
Kích thước | Dung tích(L) | 60 | 110 | 260 | 390 | 520 |
Khối lượng thực/tổng(khoảng) | 32/36 (kg) | 43/46 (kg) | 61/67 (kg) | 71/78(kg) | 98/106(kg) | |
Kích thước buồng(W*D*H) | 410×450×420(mm) | 500×450×570 (mm) | 500×450×1290 (mm) | 500×510×1550 (mm) | 645×530×1640 (mm) | |
Kích thước ngoài(W*D*H) | 510×560×655(mm) | 600×560×805 (mm) | 600×560×1525 (mm) | 600×650×1840 (mm) | 775×750×1945 (mm) | |
Kích thước đóng gói(W*D*H) | 570×620×720 (mm) | 650×620×875 (mm) | 660×620×1660 (mm) | 600×700×1925 (mm) | 830×750×2030 (mm) | |
Tính năng | Nhiệt độ cao/thấp | Có | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo điều khiển | Có | Có | Có | Có | Có | |
Lỗi nguồn | Có | Có | Có | Có | Có | |
Pin thấp | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cửa mở | Có | Có | Có | Có | Có | |
LED trong tủ | Có | Có | Có | Có | Có | |
Lỗi cảm biến | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cổng cân bằng áp suất | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Có | |
Khóa | Có | Có | Có | Có | Có | |
Phụ kiện | Bánh xe | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Có | Có |
Chân | Có | Có | Có | Không áp dụng | Không áp dụng | |
Lỗ kiểm tra | Có | Có | Có | Có | Không áp dụng | |
Kệ cửa bên trong | 2/- | 3/- | 6/- | 6/- | 6/- | |
Cổng USB | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
Bộ ghi nhiệt độ | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.