ỨNG DỤNG:
Tự động rã đông, tuần hoàn không khí cưỡng bức thích hợp cho bệnh viện, ngân hàng máu, phòng chống dịch bệnh, khu vực chăn nuôi, công ty dược phẩm và viện nghiên cứu. Được thiết kế để lưu trữ dược phẩm, thuốc, vắc-xin, vật liệu sinh học, thuốc thử và vật liệu phòng thí nghiệm.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM:
Model | KYC-60G(F) | KYC-110G(F) | KYC-140G(F) | KYC-260G(F) | KYC-390G(F) | |||
Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ | Đứng – Để bàn | Đứng – Để dưới quầy | Đứng – Để dưới quầy | Đứng | Đứng | ||
Climate Class | N | N | N | N | N | |||
Kiểu làm lạnh | Khí lạnh cưỡng bức | |||||||
Kiểu rã đông | Tự động | |||||||
Chất làm lạnh | R600a | R600a | R600a | R600a, R290 | R600a, R290 | |||
Hiệu năng | Hiệu năng làm lạnh(℃) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Dải nhiệt độ(℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | |||
Điều khiển | Bộ điều khiển | Vi xử lý | ||||||
Hiển thị | LED | |||||||
Cảnh báo | Âm thanh | |||||||
Chất liệu | Bên trong | Nhôm sơn tĩnh điện (trắng) | ||||||
Bên ngoài | Thép mạ kẽm sơn tĩnh điện(trắng) | |||||||
Điện | Nguồn (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | ||
Công suất(W) | 115 | 130 | 130 | 170 | 240 | |||
Kích thước | Dung tích(L) | 55 | 105 | 135 | 255 | 381 | ||
Khối lượng thực/tổng(khoảng) | 33/38(kg) | 42/46 (kg) | 53/60 (kg) | 65/77 (kg) | 75/88(kg) | |||
Kích thước buồng(W*D*H) | 410×420×420(mm) | 500×420×570 (mm) | 500×510×570 (mm) | 500×450×1290 (mm) | 500×510×1550 (mm) | |||
Kích thước ngoài(W*D*H) | 510×560×655(mm) | 600×560×805 (mm) | 600×650×805 (mm) | 600×560×1525 (mm) | 600×650×1840 (mm) | |||
Kích thước đóng gói(W*D*H) | 570×620×720 (mm) | 60×620×875 (mm) | 650×700×940 (mm) | 660×620×1660 (mm) | 660×700×1925 (mm) | |||
Chức năng | Nhiệt độ cao/thấp | Có | Có | Có | Có | Có | ||
Điều khiển cảnh báo | Có | Có | Có | Có | Có | |||
Lỗi nguồn | Có | Có | Có | Có | Có | |||
Lỗi cảm biến | Có | Có | Có | Có | Có | |||
Pin thấp | Có | Có | Có | Có | Có | |||
Cửa mở | Có | Có | Có | Có | Có | |||
Khóa | Có | Có | Có | Có | Có | |||
Led trong tủ | Có | Có | Có | Có | Có | |||
Phụ kiện | Chân tủ | Có | Có | Có | Có | Không | ||
Bánh xe | Không | Không | Không | Không | Có | |||
Lỗ kiểm tra | Có | Có | Có | Có | Có | |||
Kệ cửa bên trong | 2/- | 3/- | 3/- | 6/- | 6/- | |||
Cổng USB | Có | Có | Có | Có | Có | |||
Bộ ghi nhiệt độ | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.